Oat Beta Glucan 70% Specification
- Foody Bio Tech

- Sep 23, 2024
- 1 min read
Item | Specification | Test Method |
Appearance | Light yellow or off-white free powder | Visual |
Odor | Odorless | Smelling |
Beta Glucan | Min 70.0% | AOAC 995.18 |
Particle size | 98% through 80 mesh | Sieve |
Moisture | Max 8.0% | FCCV |
Ash | Max 5.0% | FCCV |
Protein | Max 5.0% | FCCV |
Heavy metals | Max 10 ppm | GB/T 5009.12 |
Arsenic | Max 1 ppm | GB/T 5009.12 |
Lead | Max 3 ppm | GB/T 5009.12 |
Cadmium | Max 1 ppm | GB/T 5009.12 |
Mercury | Max 0.1ppm | GB/T 5009.12 |
Pesticides Residues | Max 1.0ppm | In-house |
Total plate count | Max 3,000 cfu/g | GB/T 4789 |
Total yeast &mold | Max 100 cfu/g | GB/T 4789 |
Coliforms | Max 30 MPN/100g | GB/T 4789 |
E.Coli | Negative/g | GB/T 4789 |
Salmonella | Negative/g | GB/T 4789 |
Staphylococcusaureus | Negative/10g | GB/T 4789 |



Comments